энергетическое и силовое оборудование
(495) 620-49-39 многоканальный тел./факс info@energoexpo.ru
Главная >
| Модель | AGV L 12 MS |
| Мощность в основном режиме работы | 8,3 кВА/кВт |
| Мощность в резервном режиме работы | 9,2 кВА/кВт |
| Изготовитель двигателя/ модель | Lombardini / 25LD425 |
| Изготовитель альтернатора/ модель | Linz Electric / E1C11M C 12,0 kVa |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с | 12/16,3 |
| Число цилиндров | 2 |
| Управление | механич. вспрыск |
| Скорость вращения вала, об./мин | 3000 |
| Объём топливного бака, л | 16 |
| Потребление топлива при 100% нагрузке, л/час | 3,2 |
| Потребление топлива при 75% нагрузке, л/час | 2,4 |
| Соответствие экологическим стандартам | Stage II |
| ДхШхВ ,мм | 1200х700х860 |
| Вес, кг | 256 |
| Модель | AGV L 12 TS |
| Мощность в основном режиме работы | 10,7 кВА/ 8,5 кВт |
| Мощность в резервном режиме работы | 11,9 кВА/ 9,5 кВт |
| Изготовитель двигателя/ модель | Lombardini / 25LD425 |
| Изготовитель альтернатора/ модель | Linz Electric / E1C11M C 12,0 kVa |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с | 12/16,3 |
| Число цилиндров | 2 |
| Управление | механич. вспрыск |
| Скорость вращения вала, об./мин | 3000 |
| Объём топливного бака, л | 16 |
| Потребление топлива при 100% нагрузке, л/час | 3,2 |
| Потребление топлива при 75% нагрузке, л/час | 2,4 |
| Соответствие экологическим стандартам | Stage II |
| ДхШхВ ,мм | 1200х700х860 |
| Вес, кг | 256 |
| Мощность (1~)/(3~) | 6 кВА / 9 кВА |
| Частота, Гц | 50 |
| Габариты, мм | 880x650x620 |
| Вес, кг | 187 |
| Уровень шума, дБ(А) | 59 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Топливо | бензин |
| Охлаждение | водяное |
| Мощность двигателя, кВт | 12.1 |
| Объем топливного бака, л | 20 |
| Генератор | асинхронный |
| Степень защиты | IP 54 |
| Модель | SGV L 20 MS |
| Мощность в основном режиме работы | 14 кВА |
| Мощность в резервном режиме работы | 15.4 кВА |
| Изготовитель двигателя/ модель | Lombardini / LDW1404 |
| Изготовитель альтернатора/ модель | Linz Electric / E1S13M D/2 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с | 22 |
| Число цилиндров | 4 |
| Управление | механич. вспрыск |
| Скорость вращения вала, об./мин | 3000 |
| Объём топливного бака, л | 70 |
| Потребление топлива при 100% нагрузке, л/час | 5,5 |
| Потребление топлива при 75% нагрузке, л/час | 4,3 |
| Соответствие экологическим стандартам | Stage III, EPA Tier IV |
| ДхШхВ ,мм | 1600х750х1150 |
| Модель | SGV L 20 TS |
| Мощность в основном режиме работы | 20 кВА/16 кВт |
| Мощность в резервном режиме работы | 22 кВА/17,6 кВт |
| Изготовитель двигателя/ модель | Lombardini / LDW1404 |
| Изготовитель альтернатора/ модель | Linz Electric / E1S13M D/2 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с | 22 |
| Число цилиндров | 4 |
| Управление | механич. вспрыск |
| Скорость вращения вала, об./мин | 3000 |
| Объём топливного бака, л | 70 |
| Потребление топлива при 100% нагрузке, л/час | 5,5 |
| Потребление топлива при 75% нагрузке, л/час | 4,3 |
| Соответствие экологическим стандартам | Stage III, EPA Tier IV |
| ДхШхВ ,мм | 1600х750х1150 |
| Номинальная мощность | 40кВА/32кВт |
| Номинальное напряжение линейное/фазное | 400/230 В |
| Ток переменный, трехфазный | 57.5 А |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Габариты/Вес, мм/кг | 2365x965x1610/1300 |
| Уровень шума, дБ(А) | 62 |
| Двигатель | DEUTZ ВF4M2011 (Германия) |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Топливо | дизельное |
| Моторное масло | 10 л |
| Емкость масла в системе | по стандарту API, SAE; |
| Охлаждение | масляное |
| Расход топлива при 75%/100% нагрузке | 6,8/9,3 л/ч |
| Объем топливного бака | 350л |
| Генератор | синхронный бесщеточный |
| Регулятор напряжения | прецизионный электронный |
| Степень защиты | IP 23 |
| Вес, кг | 75 |
| Размеры, см | 70.8 х 54.8 х 49.3 |
| Мощность, кВа | 5.8 |
| Двигатель | Honda GX 340 |
| Вид топлива | бензин |
| Расход топлива | 2.3 |
| Емкость топливного бака | 28 |
| Исполнение | открытое |
| Запуск | электростарт |
| Шум, Дб | 71 |
Комплект поставки:
| Вес, кг | 85 |
| Размеры, см | 76х82х65 |
| Число фаз | 1 |
| Мощность, кВА | 5,5 |
| Двигатель | B&S professional series "VANGUARD" |
| Вид топлива | бензин |
| Емкость топливного бака | 16 |
| Исполнение | открытое |
| Запуск | ручной |
| Шум, Дб | 72 |
| Вес, кг | 115 |
| Размеры, см | 74х50х53 |
| Мощность 230, кВА | 6,4 |
| Двигатель | Honda GX 390 |
| Вид топлива | бензин |
| Расход топлива | 1.8 |
| Емкость топливного бака | 20 |
| Исполнение | открытое |
| Запуск | электростарт |
| Шум | 71 |
| Вес, кг | 78 |
| Размеры, см | 70.8х54.8х49.3 |
| Мощность, кВа | 6.5 |
| Двигатель | Honda GX 390 |
| Вид топлива | бензин |
| Емкость топливного бака | 28 |
| Исполнение | открытое |
| Запуск | электростарт |
| Шум, Дб | 72 |
Комплект поставки: