| Дополнительные характеристики |
Номинальный ток при COP | 17,4 A |
Частота | 50 Hz |
Напряжение зарядного устройства аккумулятора | 12 V |
Ток зарядного устройства аккумулятора | 10:00 AM |
Расположение панели | На экране |
Тип рамы | С экраном |
Сертификат соответствия | CE |
| Технические характеристики сварочного оборудования |
Напряжение при разомкнутой цепи | 95 V |
Тип регулировки сварки | Ручной |
Минимальное напряжение сварки | 21,2 V |
Максимальное напряжение сварки | 27,2 V |
| Технические характеристики двигателей |
Такты | 4 |
Количество и расположение цилиндров | 1, вертикальный |
Смещение | 406 cm? |
Впуск воздуха | Натуральный |
Система запуска | Электрический |
Номинальная рабочая скорость | 3180 rpm |
Регулятор скорости | Механический |
Объем смазочного масла | 1,1 l |
Напряжение в электроцепи | 12 V |
Система охлаждения | С воздушным охлажднием |
| Технические характеристики генераторов переменного тока |
Изготовитель генератора переменного тока | PRAMAC SpA |
Модель | Асинхронный |
Полюсы | 2 |
Система регулировки напряжения | Конденсатор |
Степень защиты | IP 23 |
| Дополнительная информация |
Расположение топливного бака | На экране |
Продолжительность работы при 75% COP | 16,92 h |
Измеренная акустическая мощность (LWA) на 4мт | 96,5 dBA |
Условия эксплуатации | Нет |
| Оборудование |
Колеса и рукоятки | Дополнительно |
Прицеп для стройплощадки | Нет |
Дорожный прицеп | Нет |
| Оборудование: панель |
Моточасы | Нет |
Вольтметр | Да |
Изометр | Нет |
Термометр охлаждающей жидкости | Нет |
Индикатор наличия напряжения | Нет |
Индикатор высокой температуры моторного масла / охлаждающей жидкости | Нет |
Индикатор высокой температуры генератора переменного тока | Нет |
Индикатор низкого уровня топлива | Нет |
Индикатор низкого уровня давления масла | Нет |
Индикатор низкого уровня заряда аккумулятора | Нет |
Система отключения генератора по превышению температуры | Нет |
Отключение двигателя по превышению температуры | Нет |
Система отключения по низкому уровню топлива | Нет |
Система отключения по низкому давлению моторного масла | Нет |
Система отключения по низкому заряду аккумулятора | Нет |
ELCB (Автомат защиты от утечки тока на землю) | Дополнительно |
Магнитно-тепловая защита | Да |
Только тепловая защита | Нет |
Устройство запуска из горячего состояния | Нет |
Автоматический холостой ход | Нет |
Аварийная остановка. | Нет |
Предохранительное устройство смазочного масла | Нет |
Выбор сварочного тока (50 ~ 100%) | Нет |
Предварительное расположение переключателя полярности | Нет |
Устройство дугогашения | Нет |
Разъем дистанционного управления | Нет |
Разъем для сварки с двойным пюсом (с дополнительным сопротивлением) | Да |
| Разъемы |
CEE 2P+T 230 В 16 А | 3 |
CEE 3P+N+T 400 В 16 А | 1 |