| Электростанция |
| Режим эксплуатации | резервный |
| Охлаждение | принудительное воздушное |
| Давление газа (кПа) | номинальное: 1,0 кг/см2, предельное от 0,5 до 6 кг/см2 (Опционально 2,0 кПа) |
| Подвод газа | штуцер д.10мм, 1 ввод |
Генератор |
| Тип электрогенератора | Mecc Alte синхронный, без щеточный |
| Номинальная выходная мощность (кВа) | 5,5 |
| Максимальная выходная мощность (кВа) | 6,0 |
| Коэфициент мощности (cosф) | 1 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230, 1 фаза |
| Сила тока (А) | 26,1 |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
Двигатель |
| Тип двигателя | одноцилиндровый 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 389 |
| Мощность двигателя (KW) | 13/9,5 |
| Расположение клапанов | верхнее |
| Диаметр цилиндра, ход поршня (мм) | 88х64 |
| Контроль уровня масла | есть |
| Вместимость масляной системы (л) | 1,1 |