| Частота тока | Гц | 50 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Мощность | кВт/л.с. | 13,0 / 10,4 |
| Частота вращения коленвала | об/мин | 1500 |
| Количество цилиндров | - | 3 |
| Размерность (диаметр х ход поршня) | мм | 88x90 |
| Рабочий объём | л | 1,642 |
| Регулятор оборотов | - | механический |
| Расход воздуха на сгорание (при 100% нагрузке) | м3/мин | 1,33 |
| Максимальная температура выхлопных газов | °C | - |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ |
| Система охлаждения | - | водо-воздушная |
| Объем охлаждающей жидкости в двигателе | л | 11,5 |
| Подогреватель охлаждающей жидкости | - | электрический или Webasto |
| Объём масла в двигателе | л | 6,7 |
| Расход масла на угар не более (от расхода топлива) | % | 0,07 |
| СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЗАПУСКА |
| Напряжение | В | 12 |
| Минимальная емкость АКБ (рекомендуемая) | Ач | 66 |
| ГЕНЕРАТОР |
| Генератор | - | синхронный однофазный STAMFORD |
| Марка/модель | - | BCI 164C |
| Степень защиты | - | IP 23 |
| Регулятор напряжения | - | электронный |